日本mticorp HM型三軸磁場測量儀介紹
HM型三軸磁場測量儀溫度特性好,通電即可使用。它具有記錄器輸出端子等功能。
HM-310 僅直流磁場
 
![]()
同時測量地磁等直流磁場(0至±199.9 μT)的X、Y、Z分量
傳感器部分為磁振蕩方式
 
除交流電源外,可充電電池可長時間連續使用。
溫度特性好,上電即可使用
您可以輕松調整傳感器的零點。
帶錄音機輸出端子
在修改后的規格中,取消功能和 0.01 μT 切換(僅顯示)是可能的。
|              有效測量范圍  |                          0 至 ± 199.9 μT  |         |
|              解決  |                          0.1μT  |         |
|              直線度  |                          誤差 ± FS 的 0.5%(每個軸)  |         |
|              電源  |                          AC100V (50 / 60Hz) 和  |         |
|              外形尺寸  |                          身體  |                          250(寬)×100(高)×300(深)  |         
|              探測  |                          35 x 35 x 35 mm  |         |
|              大量的  |                          約3公斤  |         |
|              選項  |                          取消功能  |         |
 
 
同時測量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的交流磁場(0 至 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量。
傳感器部分為搜索線圈方式
 
除交流電源外,可充電電池可長時間連續使用。
溫度特性好,上電即可使用
帶監視器輸出端子和記錄器輸出端子
0.01 μT 切換也是可能的
 
|              有效測量范圍  |                          0 至 199.9 / 19.99 μT 切換  |         |
|              解決  |                          0.1 μT / 0.01 μT 切換  |         |
|              直線度  |                          誤差 ± FS 的 1.0%(每個軸)  |         |
|              頻率響應  |                          ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz)  |         |
|              電源  |                          AC100V (50 / 60Hz) 和  |         |
|              外形尺寸  |                          身體  |                          250(寬)×100(高)×300(深)  |         
|              探測  |                          42 x 42 x 83 mm  |         |
|              大量的  |                          約3公斤  |         |
|              選項  |                          RS-232C接口  |         |
注)顯示為有效值顯示。
 
 
同時測量地磁等直流磁場(0至±199.9 μT)的X、Y、Z分量
傳感器部分為磁振蕩方式
 
除交流電源外,可充電電池可長時間連續使用。
溫度特性好,上電即可使用
具有自動取消功能,消除背景磁場的影響(同時X、Y、Z分量)
帶錄音機輸出端子
RS-232C和GP-IB接口標準設備
|              有效測量范圍  |                          0 至 ± 199.9 μT  |         |
|              解決  |                          0.1μT  |         |
|              直線度  |                          誤差 ± FS 的 0.5%(每個軸)  |         |
|              電源  |                          AC100V (50 / 60Hz) 和  |         |
|              外形尺寸  |                          身體  |                          250(寬)×100(高)×300(深)  |         
|              探測  |                          35 x 35 x 35 mm  |         |
|              大量的  |                          約4.5公斤  |         |
|              選項  |                          電源改裝(規定240V)  |         |
 
 
同時測量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的 DC 磁場(0 至 ± 199.9 μT)和 AC 磁場(0 至 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量。
通過模式選擇開關選擇并使用其中之一
直流磁場是磁振蕩方式,交流磁場是搜索線圈方式。
![]()
除交流電源外,可充電電池可長時間連續使用。
溫度特性好,上電即可使用
在直流磁場的情況下,具有自動消除功能,消除背景磁場的影響(同時X、Y、Z分量)
帶錄像機輸出端子和監視器輸出端子
RS-232C和GP-IB接口標準設備
|              有效測量范圍  |                          直流磁場  |                          0 至 ± 199.9 μT  |                          
  |         
|              交流磁場  |                          0-199.9 μT  |                          
  |         |
|              解決  |                          0.1μT  |         ||
|              直流磁場線性度  |                          誤差 ± FS 的 0.5%(每個軸)  |         ||
|              交流磁場線性度  |                          誤差 ± FS 的 1.0%(每個軸)  |         ||
|              交流磁場  |                          ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz)  |         ||
|              電源  |                          AC100V (50 / 60Hz) 和  |         ||
|              外形尺寸  |                          身體  |                          250(寬)×100(高)×300(深)  |         |
|              探測  |                          35 x 35 x 35 mm  |         ||
|              大量的  |                          約4.5公斤  |         ||
|              選項  |                          電源改裝(規定240V)  |         ||
 注)交流磁場顯示為有效值。