大明化學高純度氧化鋁粉的產品優勢
Taimicron是一種高純度、超細精細陶瓷粉末,誕生于臺美化學多年培育的鋁化合物合成技術。Tymicron是以銨鈉鋁石(NH 4 AlCO 3 (OH) 2 )的合成為基礎開發的高純度粉末,以及以α-氧化鋁、產品。

用法
高強度/耐磨材料
人造骨/牙科材料、軸承等
電子材料
IC基板、半導體制造夾具、傳感器等
光學材料
透光陶瓷、紅寶石、YAG等
其他各種
填料、合成尖晶石、催化劑載體等
燒結用Tymicron是一種高純度α-氧化鋁粉末,由于初級顆粒細小且單一顆粒,可以在極低的溫度下燒結致密化。
■ 特點
99.99%以上的高純度超細粉末。
它在低溫下燒結并致密化。
通過在 1250°C 至 1300°C 下燒成,其致密性達到理論密度的 98% 或更高。
可以獲得表現出氧化鋁原有特性的優異燒結體。
陶瓷具有高強度、高硬度、耐磨、耐腐蝕的特點。
容易獲得半透明陶瓷
半透明陶瓷可以通過HIP燒結等方法獲得。
■ 典型特征值
|              年級  |                          超濾膜  |                          TM-DA  |                          TM-DAR  |                          TM-5D  |         |
|              晶型  |                          α-氧化鋁  |                          α-氧化鋁  |                          α-氧化鋁  |                          α-氧化鋁  |         |
|              BET比表面積  |                          平方米/克  |                          17.0  |                          12.5  |                          13.5  |                          9.0  |         
|              一次粒徑*1  |                          微米  |                          0.09  |                          0.12  |                          0.12  |                          0.20  |         
|              靜態堆積密度  |                          克/立方厘米  |                          0.8  |                          0.8  |                          0.9  |                          0.8  |         
|              振實密度  |                          克/立方厘米  |                          1.0  |                          0.9  |                          1.0  |                          1.1  |         
|              成型密度*2  |                          克/立方厘米  |                          2.3  |                          2.2  |                          2.3  |                          2.3  |         
|              燒結密度  |                          克/立方厘米  |                          3.93 *3  |                          3.95 *4  |                          3.96 *4  |                          3.93 *5  |         
*1:根據SEM照片測量 
*2:單軸壓制成型(98MPa)
*3:1250℃ *4:1350℃ *5:1400℃(在空氣中各燒成1小時)
以γ、θ為主相的氧化鋁。
■ 特點
它是一種顆粒極細、比表面積大的粉末。
它具有高活性和優異的反應活性。
■ 典型特征值
|              年級  |                          TM-100  |                          TM-300  |                          TM-100D  |                          TM-300D  |         |
|              晶型  |                          θ-氧化鋁  |                          γ-氧化鋁  |                          θ-氧化鋁  |                          γ-氧化鋁  |         |
|              BET比表面積  |                          平方米/克  |                          120  |                          220  |                          120  |                          200  |         
|              一次粒徑*1  |                          微米  |                          0.014  |                          0.007  |                          0.014  |                          0.010  |         
|              靜態堆積密度  |                          克/立方厘米  |                          0.15  |                          0.05  |                          0.40  |                          0.40  |         
|              振實密度  |                          克/立方厘米  |                          0.18  |                          0.08  |                          0.60  |                          0.60  |         
*1:根據 BET 值計算