電子材料制造用高純度4N氧化鋁粉的參數(shù)分析
Taimicron是采用戴美化學多年培育的鋁化合物合成技術(shù)生產(chǎn)的高純度、超細精細陶瓷粉末。 Taimicron是基于2(OH)3AlCO4
銨鈉鋁石(NH)
燒結(jié)用太微粉是一種高純度α-氧化鋁粉末,由于其初級顆粒細小且單晶,可以在極低的溫度下燒結(jié)致密化。
■特點
99.99%以上的高純度超細粉末。
它在低溫下燒結(jié)并致密化。
經(jīng)過1250℃至1300℃燒成,致密化至理論密度的98%以上。
可以獲得表現(xiàn)出氧化鋁原有性能的優(yōu)異燒結(jié)體。
陶瓷具有高強度、高硬度、優(yōu)異的耐磨性和耐腐蝕性。
半透明陶瓷可以很容易地獲得
半透明陶瓷可以通過HIP燒結(jié)等來獲得。
■典型特性值
|              年級  |                          超濾膜  |                          TM-DA  |                          TM-DAR  |                          TM-5D  |         |
|              晶型  |                          α-氧化鋁  |                          α-氧化鋁  |                          α-氧化鋁  |                          α-氧化鋁  |         |
|              BET比表面積  |                          平方米/克  |                          17.0  |                          12.5  |                          13.5  |                          9.0  |         
|              一次粒徑*1  |                          微米  |                          0.09  |                          0.12  |                          0.12  |                          0.20  |         
|              靜態(tài)堆積密度  |                          克/立方厘米  |                          0.8  |                          0.8  |                          0.9  |                          0.8  |         
|              振實密度  |                          克/立方厘米  |                          1.0  |                          0.9  |                          1.0  |                          1.1  |         
|              成型密度*2  |                          克/立方厘米  |                          2.3  |                          2.2  |                          2.3  |                          2.3  |         
|              燒結(jié)密度  |                          克/立方厘米  |                          3.93 *3  |                          3.95 *4  |                          3.96 *4  |                          3.93 *5  |         
*1:根據(jù)SEM照片測量 *2:單軸壓制成型(98MPa)
*3:1250℃ *4:1350℃ *5:1400℃(在空氣中各燒成1小時)
主相為γ、θ的氧化鋁。
■特點
具有極細顆粒和大比表面積的粉末。
它具有高活性和優(yōu)異的反應(yīng)活性。
■典型特性值
|              年級  |                          TM-100  |                          TM-300  |                          TM-100D  |                          TM-300D  |         |
|              晶型  |                          θ-氧化鋁  |                          γ-氧化鋁  |                          θ-氧化鋁  |                          γ-氧化鋁  |         |
|              BET比表面積  |                          平方米/克  |                          120  |                          220  |                          120  |                          200  |         
|              一次粒徑*1  |                          微米  |                          0.014  |                          0.007  |                          0.014  |                          0.010  |         
|              靜態(tài)堆積密度  |                          克/立方厘米  |                          0.15  |                          0.05  |                          0.40  |                          0.40  |         
|              振實密度  |                          克/立方厘米  |                          0.18  |                          0.08  |                          0.60  |                          0.60  |         
*1:根據(jù) BET 值計算
高強耐磨材料
人造骨、牙科材料、軸承等。
電子材料
IC基板、半導體制造夾具、傳感器等
光學材料
透光陶瓷、紅寶石、YAG等
其他
各種填料、合成尖晶石、催化劑載體等