訪問次數:1412
更新日期:2024-03-17
簡要描述:
日本teac壓縮稱重傳感器TC-AR(T)KN-G8舊型號TC-AR:基本規格與常規產品相同,并且已添加TEDS功能,并且與環境(RoHS)兼容。
| 品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 數字型 | 
日本teac壓縮稱重傳感器TC-AR(T)KN-G8


其體積小,重量輕,易于安裝在現有設備中。此外,由于它是由不銹鋼(SUS630)制成,因此可以廣泛地用作需要耐腐蝕設備的檢測器。
舊型號TC-AR:基本規格與常規產品相同,并且已添加TEDS功能,并且與環境(RoHS)兼容。
模型  | TC-AR(T)??KN-G8  | 
允許過載  | 150%RC  | 
額定輸出  | 2mV / V±1%  | 
直線度  | 0.1%RO  | 
磁滯現象  | 0.15%RO  | 
重復性  | 0.1%RO  | 
允許施加電壓  | 15伏  | 
輸入端子之間的電阻  | 425Ω±50Ω  | 
輸出端子之間的電阻  | 350Ω±5Ω  | 
絕緣電阻  | 1000MΩ(DC50V)  | 
溫度補償范圍  | -10℃--70℃  | 
容許溫度范圍  | -30℃-80℃  | 
零溫度效應  | 0.1%RO / 10℃  | 
輸出溫度影響  | 0.1%RO / 10℃  | 
電纜  | φ8,6芯屏蔽機器人電纜,5m直接連接,尖duan松動  | 
固定方式  | 螺絲孔,基板  | 
主體材質  | 不銹  | 
兼容TEDS  | 主體  | 
環保的  | RoHS(10種物質)  | 
日本teac壓縮稱重傳感器TC-AR(T)KN-G8
額定容量  | 一種  | 乙  | C  | d  | φ  | F  | G  | H  | [R  | |
50kN  | 5.1tf  | 40  | 35  | 100  | 30  | 二十四  | 80  | 4-M8  | 17.5  | 70  | 
100kN  | 10.2噸  | 40  | 35  | 100  | 30  | 二十四  | 80  | 4-M8  | 17.5  | 70  | 
200千牛  | 20.4噸  | 45  | 40  | 120  | 30  | 33  | 90  | 4-M8  | 17.5  | 100  | 
熱封壓力測量
超聲波連接中的載荷測量
結構集成材料的壓力管理
軸向稱重傳感器
各種FA設備
疲勞試驗
沖擊負荷測量
各種料斗秤