訪問次數:1341
更新日期:2024-03-17
簡要描述:
日本teac壓縮稱重傳感器TC-MR(T)KN-G3它小巧輕便。由于它是高響應性的稱重傳感器,因此它是適用于各種測試機的z合適的稱重傳感器。
| 品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 數字型 | 
日本teac壓縮稱重傳感器TC-MR(T)KN-G3


它小巧輕便。由于它是高響應性的稱重傳感器,因此它是適用于各種測試機的z合適的稱重傳感器。
額定容量  | 固有頻率  | 質量(約)  | 
5kN  | 50kHz的  | 0.06千克  | 
10kN  | 50kHz的  | 0.06千克  | 
20kN  | 50kHz的  | 0.06千克  | 
模型  | TC-MR(T)??KN-G3  | 
允許過載  | 150%RC  | 
額定輸出  | 0.75mV / V±20%(5kN)1.5mV / V±20%(10kN,  | 
直線度  | 1%反滲透  | 
磁滯現象  | 1%反滲透  | 
重復性  | 0.5%RO  | 
允許施加電壓  | 5伏  | 
輸入端子之間的電阻  | 350Ω±20Ω  | 
輸出端子之間的電阻  | 350Ω±20Ω  | 
絕緣電阻  | 1000兆歐  | 
溫度補償范圍  | 0℃?50℃  | 
容許溫度范圍  | -5℃?60℃  | 
零溫度效應  | 0.5%RO / 10℃  | 
輸出溫度影響  | 0.5%RC / 10℃  | 
電纜  | φ3,6芯屏蔽機器人電纜,3m直接連接,尖duan松動  | 
固定方式  | 螺絲孔  | 
主體材質  | 不銹  | 
兼容TEDS  | 內置機身  | 
環保的  | RoHS(10種物質)  | 
各種測試機