現(xiàn)貨ace變焦鏡頭安裝規(guī)格
中心照度可以調(diào)整為標(biāo)準(zhǔn)型號的2至4倍。
使用
用于在每個(gè)制造檢查過程中對產(chǎn)品進(jìn)行視覺檢查的照明
鏡片,玻璃制品,片材/薄膜金屬表面的沉積狀態(tài)
確認(rèn)IC晶片,安裝板,汽車零件,涂層不均勻和顏色不均勻
機(jī)床輔助照明,定制設(shè)備光源
日本HR林時(shí)計(jì)目視檢查燈SPA2-10SDZ / SPA2-10SWZ
規(guī)格/性能
模型  | SPA2-10SDZ / SPA2-10SWZ  | 
發(fā)光顏色  | 白色(SPA2-10SWZ)燈泡顏色(SPA2-10SDZ)  | 
安裝方式  | 站立  | 
鏡片  | 變焦類型  | 
鏡頭格式  | TKG-3079-2650  | 
中央照度* 1  | 120,000lx-65,000lx  | 
照射范圍* 2  | φ80-φ115mm(@ WD = 200mm)  | 
LED壽命* 3  | 約20,000小時(shí)  | 
過濾器* 4  | φ39  | 
額定輸入電壓  | 直流12V  | 
能量消耗  | 12瓦  | 
光線強(qiáng)度調(diào)整  | 前置音量連續(xù)調(diào)光  | 
冷卻方式  | 無風(fēng)扇自然散熱  | 
工作溫度極限  | 0℃?+ 40℃  | 
工作濕度范圍  | 相對濕度20%-80%(無凝結(jié))  | 
重量  | 大約1千克(不包括交流適配器)  | 
附帶的交流適配器輸入  | AC100-240V,50/60赫茲  | 
附帶的AC適配器輸出  | DC12V 1.0A  | 



