訪問(wèn)次數(shù):1680
更新日期:2025-05-02
簡(jiǎn)要描述:
日本technocoat便攜式光纖激光覆蓋焊接設(shè)備TL-150LDA/300LDA/450LDATL-150LDA / 300LDA / 450LDA智能激光改變了激光焊接的常識(shí)!便攜式,免維護(hù),運(yùn)行成本低的<new>光纖激光覆蓋/焊接設(shè)備。
日本technocoat便攜式光纖激光覆蓋焊接設(shè)備TL-150LDA/300LDA/450LDA

智能激光改變了激光焊接的常識(shí)!
便攜式,免維護(hù),
運(yùn)行成本低的<new>光纖激光覆蓋/焊接設(shè)備。
配備波形控制功能,可用于各種材料和焊接條件。
提高了在覆蓋高硬度材料時(shí)的防裂效果以及鋁,銅合金等的可焊性。
在脈沖波形控制中,可以使用主機(jī)遙控器(觸摸屏)輸入波形。?
模型  | TL-150LDA <LD>  | TL-300LDA <LD>  | TL-450LDA  | 
激光介質(zhì)  | b  | ||
激光波長(zhǎng)  | 1070納米  | ||
激光激發(fā)法  | 半導(dǎo)體激發(fā)  | ||
平均輸出 (脈沖振蕩時(shí))  | 150瓦  | 300瓦  | 450瓦  | 
峰值功率  | 1.5千瓦  | 3.0千瓦  | 4.5千瓦  | 
平均輸出 (CW振蕩時(shí))  | 250瓦  | 300瓦  | 450瓦  | 
輸出設(shè)定  | 10%至100(步進(jìn)1%)  | ||
脈沖輸出時(shí)間  | 0.2-50ms(0.1ms步進(jìn))  | ||
頻率  | CW?50Hz(1Hz步進(jìn))*可用CW調(diào)制模式  | ||
z大可設(shè)定焦耳值  | 15J / P  | 30J /頁(yè)  | 35J /頁(yè)  | 
激光光斑直徑  | ø0.1至2.0(可變)*使用覆蓋頭時(shí)  | ||
顯微鏡  | 目鏡:10倍  | ||
尺寸 (電源主體)  | 寬450 x長(zhǎng)830 x高860毫米 (寬340 x長(zhǎng)680 x高660毫米)  | 寬545 x長(zhǎng)958 x高990mm  | |
重量 (電源主體)  | 85公斤(65公斤)  | 85公斤(68公斤)  | 130公斤  | 
電源  | 單相AC 200V(50 / 60Hz)  | ||
z大耗電量  | 1.2千瓦時(shí)  | 1.5千瓦時(shí)  | 2.2千瓦時(shí)  | 
*由于功能的改進(jìn)等,本產(chǎn)品的規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
* LDA:機(jī)器人I / O端口,內(nèi)置手電筒,配備
CW調(diào)制模式* CW調(diào)制模式:z高設(shè)置為2,500Hz (未設(shè)置TL-150LD / 300LD)